產(chǎn)品名稱:
CT-C-熱風(fēng)循環(huán)烘箱
更新時間:2024-05-16
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):8748
產(chǎn)品特點:CT-C-熱風(fēng)循環(huán)烘箱用于醫(yī)藥、化工、食品、輕工、重工業(yè)等行業(yè)的物料干燥與除除濕,產(chǎn)品的加熱與除濕。如:原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、大小密丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器原件、烘漆等
詳細(xì)資料:
主要用途:
用于醫(yī)藥、化工、食品、輕工、重工業(yè)等行業(yè)的物料干燥與除除濕,產(chǎn)品的加熱與除濕。如:原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、大小密丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 每次 | 配用 | 好用 | 散熱 | 風(fēng)量 | 上下 | 配用 | 配套 | 外形尺寸面寬×深度×高 |
RXH-A-Ⅰ | 120 | 1.1KW | 25kg/h | 20m | 1400 | ±2℃ | 48 | 2 | 2430×1200×2375 |
RXH-A-Ⅱ | 240 | 1.1KW | 50kg/h | 40m | 5200 | ±2℃ | 96 | 4 | 2430×2200×2433 |
RXH-A-Ⅲ | 360 | 2.2KW | 75kg/h | 80m | 9800 | ±2℃ | 144 | 6 | 3430×2200×2620 |
RXH-A-Ⅳ | 480 | 2.2KW | 95kg/h | 100m | 9800 | ±2℃ | 192 | 8 | 4380×2200×2620 |
RXH-B-Ⅰ | 120 | 0.45KW | 20kg/h | 20m | 3450 | ±2℃ | 48 | 2 | 2300×1200×2300 |
RXH-B-O | 30 | 0.45KW | 6kg/h | 5m | 3450 | ±2℃ | 8 | 0 | 1550×1000×2044 |
RXH-B-Ⅱ | 240 | 0.9KW | 45kg/h | 40m | 6900 | ±2℃ | 96 | 4 | 2300×2200×2300 |
RXH-B-Ⅲ | 360 | 1.35KW | 71kg/h | 80m | 10350 | ±2℃ | 144 | 6 | 2300×2200×2300 |
RXH-B-Ⅳ | 480 | 1.8KW | 90kg/h | 100m | 13800 | ±2℃ | 192 | 8 | 4600×3200×2000 |
RXH-B-IS | 150 | 0.9KW | 30kg/h | 25m | 6800 | ±2℃ | 48 | 2 | 1460×2160×2250 |
RXH-B-IB |
| 2.2KW | 60kg/h | 100m | 6900 | ±2℃ |
| 6 | 1140×6160×3240 |
高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌箱 | 1 | 1200×1000×1600 |
如果你對CT-C-熱風(fēng)循環(huán)烘箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |